| Organization | Address | |
| 1 | JANA NAVODA Welfare and water conservation society | Olakumbura, Deniyaya |
| 2 | SADISI Women Welfare Society | Talapalakanda, Beralapanatara |
| 3 | MITHUDAM Welfare Society | Pattigala, Beralapanatara |
| 4 | NILDIYA Welfare Society | No.18, Hasareligama, Urubokka |
| 5 | APEKSHA Welfare Society | No 508/B/6, Walagamba rd, Dampahala |
| 6 | UDANAPURA MITHURU Welfare Society | Udanapura, Moragala, Kirilipana |
| 7 | NAMAL Welfare Funeral Aids Society | 268C, Napathella, Rotumba |
| 8 | ARUNALU Welfare Society | Heegoda, Urubokka |
| 9 | ASIYAS MITHURU Welfare Forum | Kekundeniya, Beralapanatara |
| 10 | EKAMUTHU Welfare Society | Horagasmandiya, Urubokka |
| 11 | NAWA UDANA Community Forum | Mologgamuwa, Moragala |
| 12 | RANTHARU Welfare Friends Society | Olakumbura, Deniyaya |
| 13 | Beralapanatara Trade & Industry Welfare Association | Chami Beauty Center, Kadaweediya, Beralapanatara |
| 14 | SANHINDA Welfare Friends Forum | Patawita rd, Beralapanatara |
| 15 | NENASA Welfare Forum | Galgodawatta, Rotumba rd, Pasgoda |
| 16 | WIJAYA Welfare Friends Association | Wijayagama, Beralapanatara |
| 17 | Mawathahena SUMITHURU Welfare Society | Mawathahena, Indola, Bengamuwa |















